Узнайте реальную стоимость каждого дня простоя: потерянный доход, продолжающиеся платежи, ремонт и скрытые расходы
Средний гросс: $600–1,200/день
Типично: $1,500–2,500/мес
Типично: $800–2,000/мес
Общая стоимость простоя
$6,390
$2,400
$800 × 3 дней
$340
Лизинг + страховка за 3 дней
$3,500
DPF / сажевый фильтр — aftermarket цена
$150
Дополнительные расходы
| Запчасть | OEM (новая) | Aftermarket | Восстановленная | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| DPF (сажевый фильтр) | $5,000–10,000 | $1,900–4,500 | $1,200–3,000 | до 70% |
| Турбина VGT | $6,000–10,000 | $2,099–4,500 | $1,500–3,000 | до 70% |
| Инжекторы (6 цил.) | $2,400–5,800 | $1,200–3,000 | $900–2,100 | до 64% |
| Трансмиссия | $8,000–15,000 | $4,000–8,000 | $3,000–6,000 | до 60% |
| Радиатор | $800–1,500 | $400–800 | $250–500 | до 67% |
| Генератор (HD) | $500–900 | $200–450 | $150–300 | до 67% |
| EGR-кулер | $800–2,000 | $400–1,000 | $250–600 | до 70% |
| Тормозные барабаны | $150–350 | $80–200 | $50–120 | до 66% |
Восстановленные запчасти экономят 30–60% по сравнению с OEM. Полный гайд по запчастям →
Оставьте номер — подскажем что делать при простое, как минимизировать потери и закрыть compliance.