Пошлина за LLC — от $35 (Монтана) до $500 (Массачусетс). Федеральные расходы одинаковы везде: $300 MC Authority + $35 BOC-3 + ~$46 UCR, всё подаётся через систему FMCSA Motus. Кликните штат — полная смета, особенности и FAQ.
| Штат | Пошлина LLC | Ежегодные платежи |
|---|---|---|
| Алабама | $200 | Annual report в SOS для LLC отсутствует. Business Privilege Tax (Dept. |
| Аляска | $250 | Biennial Report $100 каждые 2 года (domestic LLC; foreign — $200). Ini |
| Аризона | $50 | НЕТ — Arizona LLC не подают annual report и не платят ежегодных пошлин |
| Арканзас | $45 онлайн / $50 бумажная подача | Annual Franchise Tax $150/год (flat для LLC), подаётся в Secretary of |
| Калифорния | $70 | Statement of Information $20: первый — в течение 90 дней после регистр |
| Колорадо | $50 | $25/год (Periodic Report, онлайн; подаётся ежегодно в окне вокруг anni |
| Коннектикут | $120 | $80/год (Annual Report, подаётся онлайн ежегодно в окне 1 января – 31 |
| Делавэр | $110 | $300/год Annual Tax (franchise tax) — до 1 июня каждого года; annual r |
| Округ Колумбия | $99 | $300 биеннальный отчёт (Form BRA-25) каждые 2 года; первый — к 1 апрел |
| Флорида | $125 итого | $138.75/год (Annual Report, окно 1 января – 1 мая). После 1 мая: +$400 |
| Джорджия | $100 онлайн / $110 по почте или лично | $50/год (Annual Registration, окно 1 января – 1 апреля; +$10 service c |
| Гавайи | $50.00 | Annual Report ежегодно: $15.00 бумага / $12.50 онлайн (оплата в кварта |
| Айдахо | $100 онлайн | $0 — annual report бесплатный (ежегодно до конца месяца-годовщины; бум |
| Иллинойс | $150 | Annual Report $75/год (форма LLC 50.1), до первого числа месяца-годовщ |
| Индиана | $95 онлайн через INBiz | Business Entity Report раз в 2 года: $32 онлайн (INBiz) / $50 бумага. |
| Айова | $50 | Biennial Report раз в 2 года (каждый НЕЧЁТНЫЙ год, окно 1 января – 1 а |
| Канзас | $85 онлайн / $90 бумага | Biennial Information Report (раз в 2 года): $5 онлайн / $25 бумага (сн |
| Кентукки | $40 | Annual Report: $15/год (подаётся 1 января — 30 июня) |
| Луизиана | $100 | Annual Report: $30/год |
| Мэн | $175 | Annual Report: $85/год (domestic LLC; foreign — $150), дедлайн 1 июня. |
| Мэриленд | $100 | Annual Report (Form 1 в SDAT): $300/год — один из самых дорогих в США. |
| Массачусетс | $500 | $500 ежегодно (annual report, due в дату годовщины регистрации); $520 |
| Мичиган | $50 | $25 ежегодно (Annual Statement), due 15 февраля; штраф $50 за просрочк |
| Миннесота | $135 по почте; $155 online или лично | $0 — annual renewal обязателен (до 31 декабря каждого года), но БЕСПЛА |
| Миссисипи | $50 | $0 для domestic LLC — annual report обязателен (подача с 1 января, due |
| Миссури | $50 online / $105 бумажная подача | НЕТ — Missouri LLC вообще не подают annual report (один из ~5 штатов С |
| Монтана | $35 | $0 — annual report WAIVED при подаче до 15 апреля; $35 если подан посл |
| Небраска | $100 онлайн / $110 бумажная подача | Biennial report $25 онлайн / $30 бумажный; раз в 2 года, due 1 апреля |
| Невада | $425 полный обязательный пакет: Articles of Organization $75 + Initial List of Managers/Members $150 + State Business License $200 | $350/год: Annual List $150 + State Business License renewal $200; late |
| Нью-Гэмпшир | $100 | Annual report $100/год (RSA 304-C:191), due 1 апреля (окно подачи с 1 |
| Нью-Джерси | $125 | Annual report $75/год (+$3 сбор за карту или $0.50 echeck), due послед |
| Нью-Мексико | $50 | Нет — LLC в New Mexico не подают annual/biennial report ($0 ongoing) |
| Нью-Йорк | $200 | $9 Biennial Statement — раз в 2 года (LLC Law §301(e)), подаётся онлай |
| Северная Каролина | $125 | $200/год Annual Report (NCGS §57D-1-22(a)(28)), дедлайн 15 апреля; онл |
| Северная Дакота | $135 | $50/год Annual Report, дедлайн 15 ноября (для business LLC и PLLC; far |
| Огайо | $99 | Нет — Ohio не требует annual report для LLC ($0 ongoing) |
| Оклахома | $100 | $25 Annual Certificate, ежегодно к годовщине регистрации (18 OS §2055. |
| Орегон | $100 | $100 Annual Report (Renewal), ежегодно к годовщине регистрации |
| Пенсильвания | $125 | $7 Annual Report, ежегодно; окно подачи для LLC — 1 января–30 сентября |
| Род-Айленд | $150 | $50 Annual Report, ежегодно, окно подачи 1 февраля–1 мая; пеня за прос |
| Южная Каролина | $110 | Нет — LLC с default-налогообложением (partnership/disregarded) НЕ пода |
| Южная Дакота | $150 онлайн / $165 бумага | Annual report ежегодно: $55 онлайн / $70 бумага (срок — месяц годовщин |
| Теннесси | $50 за каждого участника | Annual report ежегодно: минимум $300, максимум $3,000 (+$50 за каждого |
| Техас | $300 | Annual report в SOS отсутствует. Вместо него — ежегодный Franchise Tax |
| Юта | $59 | $18 ежегодно (Annual Report/Renewal в месяц годовщины регистрации; +$1 |
| Вермонт | $155 | $45 ежегодно (annual report, 11 V.S.A. § 4012; срок — в течение 3 меся |
| Вирджиния | $100 | $50/год — annual registration fee (ежегодная пошлина без подачи отчёта |
| Вашингтон | $200 онлайн / $180 бумажная подача | $70/год — annual report для profit-энтити (повышено по WAC 434-112-085 |
| Западная Вирджиния | $100 | $25/год, подаётся в окно 1 января — 1 июля каждого года после года рег |
| Висконсин | $130 онлайн / $170 бумажная подача | $25/год онлайн ($40 бумажно), due в квартал годовщины регистрации |
| Вайоминг | $100 | Annual Report License Tax: минимум $60 или $0.0002 на каждый доллар ак |
TruckerNavi, июль 2026. Федеральные пошлины: FMCSA $300 (MC), $35 (BOC-3), ~$46/год (UCR).